График работы консультативного пункта «Доверие»
№п/п |
Ф.И.О. |
должность |
День недели |
Время |
1. | Рыбакова | заведующий | ||
Наталья | вторник | 15.00-18.00 | ||
Николаевна | ||||
2. | Галицина | заместитель | ||
Валерия | заведующего | среда | 16.00 -18.00 | |
Валерьевна | по УВР | |||
3. | Цымзина | педагог-психолог | 08.00-09.00 | |
Светлана | среда | 16.00 — 17.15 | ||
Владимировна | ||||
4. | Баранова Анна | |||
Александровна | учитель-логопед | вторник | 17.30-19.00 | |
четверг | 18.30-19.00 | |||
5. | Зозуля Ольга | инструктор по | понедельник | 07.30-08.45 |
Викторовна | физкультуре | среда | 17.00-18.00 | |
6. | Антипина Любовь | музыкальный | ||
Павловна | руководитель | четверг | 16.00-17.00 | |
7. | Зеленуха Елена | музыкальный | вторник | 08.00-09.00 |
Алексеевна | руководитель | четверг | 16.00-17.00 | |
8 |
Новожилова | учитель логопед | вторник | 17.30-19.00 |
Татьяна | ||||
Викторовна | ||||
9 |
Артемьева | заместитель | пятница | 16.00-18.00 |
Надежда | заведующей | |||
Александровна | по АХР | |||
10 |
Виноградова | заместитель | ||
Татьяна Васильевна | заведующего поохране здоровьяорганизации питания | четверг | 16.00-18.00 | |
11 | Демидова Марина Ивановна | делопроизводитель | пятница | 16.00-19.00 |
Модель выпускника — скачать
.
Традиции детского сада